RSS feed

OK Linnés digitala kartpärm

Välkommen till OK Linnés digitala kartpärm! Här lägger OK Linnés orienterare upp kartor, banor och vägval från träningar och tävlingar.

Puoi crea il tuo archivio digitale di mappe di orienteering inserendo il codice di accesso fornito dall'amministratore.

Utente

Nome Mappe Ultima mappa Data Aggiorna
Bettina Aebi 3 10-mila str. 8 2016-05-15 2016-05-16 22:27
Niklas Aldén 52 November Nights 1 2016-11-09 2016-11-09 22:36
Rickard Alenkvist 5 Medel-KM 2010-08-24 2010-08-24 22:48
Rassmus Andersson 105 Brunbild tjäderleksbergen 2016-07-07 2016-07-08 15:56
Mikael Anttila-Eriksson 9 DM-stafett del2 2011-09-04 2011-09-05 23:10
Sara Bengtsson 51 SM-stafett 2012-09-23 2012-10-09 21:58
Simon Bernet Wahlnäs 0
Liutauras Bilevicius 22 DM 2015-08-29 2015-08-29 21:32
Jannis Bonek 1 10Mila Training 2015-04-08 2015-04-26 20:52
Henrik Boström 4 NC Cup 1 2012-01-15 2012-01-15 13:22
Allison Brown 4 Tipasoja Padanpohjat 2013-07-10 2013-07-10 18:33
Lina Bäckström 2 TdL 3 2012-02-15 2012-02-16 10:29
Lisa Carlsson 10 SM Medeldistans Kval 2014-09-26 2014-09-26 20:00
Michael Dubach 8 NormalO 2017-02-18 2017-02-18 19:20
Seb Dunne 8 Meeting Orientamento Venezia 2010-11-14 2010-11-17 10:51
Isak Eklöv 1 Ekebysprint 2013-10-04 2013-10-11 16:31
Simon Eklöv 129 Veckans bana v21 2022-05-29 2022-05-29 15:18
Elisa Elstner 13 10mila-träning 2013-03-16 2013-03-17 09:00
Anders Eriksson 11 OK Hedströmmen 2011-09-24 2011-09-27 21:38
Christer Eriksson 8 OK Rodhen Medeldistans 2010-08-24 2010-08-24 16:20
Olof Eriksson 39 Jukola 2016-06-18 2016-06-21 14:18
Helena Flodin 0
Cécile Foltzer 14 Venla Lappee Jukola 2016-06-18 2016-06-27 13:49
Hilda Forsgren 4 OL-intervaller Nåsten 2018-04-24 2018-04-25 10:15
Mats Fröberg 6 Spårkarta Hågadalen/Gottsundagipen/Hammarskog 2010-12-19 2010-12-20 19:29
Emma Graas 1 DM skidO 2011 2011-01-08 2011-01-08 15:08
Simon Graas 1 Kårsta - Stafett DM 2009-09-07 2009-09-07 22:14
Gustaf Granath 3 Canadian Nationals Long 2013-10-13 2013-10-19 05:30
Ulf Grandin 22 Järfälla medel 2015-05-01 2015-05-02 10:49
Boris Granovskiy 154 Anza Borrego Adventure Trek 2024-01-16 2024-01-16 22:45
Karl Grywenz 2 Nåsten egen träning 2016-04-18 2016-04-18 20:30
Olle Grywenz 7 Kringelträffen 2018-04-02 2018-04-02 17:06
Henrik Göhl 48 Roslagsmästerskap/KM natt 2010-09-24 2010-09-25 10:52
Csaba Gösswein 30 Jukolaträning 2010-06-02 2010-06-03 08:59
Johan Hamelius 1125 25manna 2024-10-12 2024-10-19 16:37
Karin Hedberg 29 Stigtomakaveln 2012-04-22 2012-04-22 18:55
Ola Hedberg 1 Rodhen Natt 2011-11-05 2011-11-10 08:13
Elsa Hedin 1 U-ringen etapp 2 2016-05-24 2016-05-24 22:05
Håkan Hellström 0
Erling Holst 1 Medel DM 2013-08-31 2013-08-31 16:42
Anders Håkansson 10 Jukola 2016-06-29 2016-06-20 19:39
Johan Höij 1 Arosträffen lång 2009-04-12 2009-04-12 19:51
Dan Hörnell 36 Onsdagsnatt Plantskolan 2009-12-16 2009-12-16 23:47
Ulrik Imberg 1 NC-Sportcup 1 2010 2010-01-09 2010-01-10 23:35
Malin Isacsson 2 DM-stafetten 2010-09-19 2010-09-19 18:33
Sofia Isacsson 2 Arlandadubbeln 2011-08-21 2011-08-21 22:12
Ulf Isacsson 3 Arlandadubbeln 2011-08-21 2011-08-21 22:07
Emma Isaksson 8 Ångermanlands medel dm 2009-06-28 2009-06-28 19:55
Viktor Janrik 3 Medel-DM 2018-09-22 2018-09-22 18:34
Pontus Johansson 6 Långpass Skatås 2016-12-11 2016-12-11 20:34
Sofie Johansson 55 Bedriftsorientering 2012-08-31 2012-08-31 18:34
Magnus Jonsing 1 Träning nordöstra Lunsen 2016-06-19 2016-06-23 15:43
sixten jonson 3 UNTfinal 2010-09-05 2010-09-05 16:02
Kenneth Jonsson 1 NattDM 2011-08-26 2011-08-27 14:31
In. Ka 29 onsdagsnatt 2013-01-09 2013-01-10 23:19
Anders Karlsson 13 Jällaskräcken 2009-12-10 2009-12-10 22:30
Elin Karlsson 2 Solna OK Aprilskämtet 2012-04-01 2012-04-01 22:47
Tomma kartor 502 Vinterträningspremiären 2018-12-04 2018-12-08 09:10
Kornelius Kriszat-Løvfald 43 Nattmasstart Nåsten 2024-11-21 2024-11-22 08:19
Riina Kuuselo 54 SM-stafett 2015-09-20 2015-09-21 20:59
Lukas Liland 11 O-intervaller 2021-08-02 2021-08-02 20:50
Anna Linde 3 Medelbana 2012-05-09 2012-05-10 14:55
Daniel Lindgren 12 J-cup deltävling 3 2009-05-09 2009-05-09 20:08
David Lingfors 1 Långhundradubblen 2013-08-25 2013-08-25 22:32
Stefan Lund 201 Vinterträningspremiären 2023 2023-12-12 2023-12-12 23:39
Johanna Lundblad 1 Uppsala möte medel 2009-04-28 2009-04-29 00:28
Mattias Lundblad 7 Stafett-DM 2010 2010-09-19 2010-09-20 00:13
Henrik Löfås 129 Ultralång-SM 2016-07-02 2016-07-04 21:19
KlArA07## Mandahl 0
Henry McNulty 0
Mattias Millinger 14 SM-träning 3 2012-06-29 2012-06-29 14:23
Linus Mood 122 Bruksvallarna SkidO 2017-11-22 2017-11-22 14:14
Tuve Möller 84 Halden O-Meeting lang 2024-04-14 2024-04-14 20:14
Mattias Nilsson 0
Pelle Nilsson 0
Robert Noack 4 Helklubbsträning 2 2017-08-31 2017-09-01 10:19
Åsa Nordlander 2 Kolmårdskavlen 2010-04-18 2010-04-25 13:14
Josef Nordlund 68 Lång-SM kval 2014-09-20 2014-09-22 18:34
Mikael Nordström 14 Slottskampen 2011-08-14 2011-08-15 11:35
Mika Numminen 15 Rånässtafetten 2015-04-12 2015-04-13 08:48
Pia Ocvirk 131 Danish Spring 2019 Long 2019-03-31 2019-04-02 22:12
Jörgen Ohlin 9 Arosträffen Lång 2009-04-12 2009-04-12 23:00
Terese Ohlsson 73 Korpen 2011 2011-09-25 2011-09-25 15:53
Björn Olovsson 54 Onsdagsnattspremiär 2009-11-04 2009-11-04 23:21
Elin Olovsson 38 Tempocup 1 2009-06-10 2009-06-11 00:28
Kat Orekhova 11 New Haven Training Weekend - Day 2 2011-03-27 2011-03-27 21:42
Frida Petersson 6 Uppsala möte Lång-distans 2011-04-24 2011-04-24 19:36
Marcus Phersson 4 Skidspår Vänge 2011-02-18 2011-02-18 16:58
Johanna Ragvald 0
Matija Razum 186 Alpe Adria cup - Long 2019-06-09 2019-06-11 00:12
Albin Ridefelt 958 Tröskel-loops 2024-03-01 2024-03-01 13:37
Johannes Ridefelt 28 Medel Samobor 2017-02-06 2017-02-07 22:40
Mandus Ridefelt 6 Långpass = writing 2010-06-04 2010-06-05 09:43
Peter Ridefelt 13 Las Lagunetas 2014-01-03 2014-01-03 23:11
Kristina Roberto 18 Enenracet 2013-04-20 2013-04-20 19:59
Arvid Roos 90 Sträckintervaller 2019-05-26 2019-05-26 17:32
Lisa Rönnols 0
Daniel Rönnqvist 1 Momentbana nåsten 2014-06-15 2014-07-06 19:29
Oskar Sjöberg 6 Rerun kontrollplocksträning från 2012 2013-12-14 2013-12-17 17:26
Tomas Stenström 89 Jukola 2018 str 4 2018-06-17 2018-06-18 16:50
Oskar Stenvi 18 OK Triangeln Närtävling 2017-06-11 2017-06-11 16:15
Tommy Stenvi 55 Sylvestersprinten 2019 2019-12-31 2019-12-31 19:17
Bo Strand 18 Lunsen Natt 2016-10-14 2016-10-17 13:11
Martin Strömgren 9 DM-Sprint 2010-05-18 2010-05-25 21:16
Fredrik Sundin 18 MG11 Etapp 4 2011-07-01 2011-07-07 21:14
Johan Svensson 4 Långa Natten 2009-03-18 2009-03-19 23:28
Cat Taylor 23 Rånässtafetten 2016-04-11 2016-04-11 14:05
Lukas Tegendal 21 UL-KM 2009-11-28 2009-11-29 18:54
Karna Thorsson 12 TdL E3 Onsdagsnatt 2012-02-15 2012-02-15 22:16
Jan Troeng 212 SM långdistans 2015-09-13 2015-09-13 21:07
Mari Troeng 3 Tiomilaträning 2010-04-07 2010-04-07 21:37
Ulf Troeng 5 Stockholm Mila By Night Etapp 4 2011-02-09 2011-02-09 23:46
Anders Tväråna 0
Fredrika von Essen 61 POM dag 2, medeldistans 2013-02-10 2013-02-14 22:23
Ian von Essen 16 Enenracet 2015-04-19 2015-04-26 20:22
Oskar Wallén 0
Per-Erik Wåhlberg 227 Rodhenloppet (natt) 2019-11-02 2019-11-03 17:49
Mats Åberg 9 Jukolaträning - UMA IF 2009-05-10 2009-05-11 16:06
Simon Ågren 22 DM Lång Uppland 2011-08-28 2011-08-28 18:30
Staffan Åkerblom 0
Staffan Åkerblom 4 MTB-O Veteran VM 2011-06-19 2011-07-14 21:57
Johanna Öberg 14 VM-test långdistans 2021-06-06 2021-06-15 21:07
Frida Öhlund 5 L-100 lång 2009-08-16 2009-08-16 22:24

Ultime mappe 10 | 20 | 50 | tutti

Nome Mappa Data Categoria Aggiorna
Kornelius Kriszat-Løvfald Nattmasstart Nåsten 2024-11-21 Träning 2024-11-22 08:19
Kornelius Kriszat-Løvfald Moment Sävja 2024-11-15 Träning 2024-11-22 08:14
Kornelius Kriszat-Løvfald MicrO Lunsen 2024-10-31 Träning 2024-11-01 19:09
Kornelius Kriszat-Løvfald Moment Lunsen 2024-10-31 Träning 2024-11-01 19:08
Kornelius Kriszat-Løvfald Diamondseason #1 2024-10-30 Träning 2024-10-31 08:52
Johan Hamelius 25manna 2024-10-12 Tävling 2024-10-19 16:37
Kornelius Kriszat-Løvfald 25manna 2024-10-12 Tävling 2024-10-16 20:25
Kornelius Kriszat-Løvfald Moment Nåsten 2024-10-02 Träning 2024-10-02 11:40
Johan Hamelius Täbymedeln 2024-09-29 Tävling 2024-09-29 18:12
Kornelius Kriszat-Løvfald O-tek Hammarskog 2024-09-25 Träning 2024-09-27 13:11

L'ultimo commento della carta 10 | 20 | 50 | tutti

Nome Mappa Commenti Ultimo commento di Aggiorna
Albin Ridefelt Tröskel-loops 1 mogd001 2024-03-04 10:10
Johan Hamelius DM, Medel 1 U:et 2023-09-03 22:03
Johan Hamelius 10mila-träning 1 U:et 2022-12-20 22:26
Stefan Lund NattOL Juodkrantes, KGB-fängelse OL Riga 1 U:et 2022-10-20 23:16
Johan Hamelius Kringelträffen 1 Liselott 2022-08-16 21:22
Tuve Möller 10-Mila 1 Albin 2022-05-09 21:03
Johanna Öberg VM-test medeldistans 1 Snurre 2021-06-16 10:47
Albin Ridefelt VM-test Medel 1 Not Fordmaster 2021-06-07 13:16
Johan Hamelius Skidåkning 2 Johan 2021-02-22 20:21
Stefan Lund En beskrivning av hur man springer in i väggen. 2 Stefan 2020-09-22 12:35
Albin Ridefelt SM Lång 1 Fordrookie 2020-09-22 10:26
Johanna Öberg SM-träning i östra Lunsen 1 Snurre 2020-09-11 00:33
Johanna Öberg JECCI 5 1 Svampen 2020-09-04 17:57
Johanna Öberg Brunfest-diamant 1 kungen 2020-09-04 17:56
Lukas Liland Månadens bana Februar 1 Albin 2020-03-26 20:24
Stefan Lund Veckans bana vecka 34 - Siggefora/Morbolandet. 1 Bosse 2019-09-15 22:23
Albin Ridefelt O-Ringen E5 1 Niklas 2019-07-28 11:19
Albin Ridefelt O-Ringen E2 1 Suck 2019-07-25 11:36
Albin Ridefelt WC Medel Finland 1 MN 2019-06-27 14:39
Tuve Möller Czech Cup longdistance 1 Helena 2019-06-07 23:46
Stefan Lund Tibro medeldistans H55 1 U:et 2019-03-31 12:31
Albin Ridefelt POM E2 1 Tommy W 2019-03-05 19:07
Albin Ridefelt Kort långdistans 1 U:et 2019-03-01 21:06
Per-Erik Wåhlberg Novembertävlingarna - Medel 1 Claes 2018-11-12 00:42
Viktor Janrik Medel-KM OLGY 1 Hanni 2018-09-12 14:55
Albin Ridefelt NM Ultralång 1 Terje Wiig Mathisen 2018-08-23 23:16
Stefan Lund Gul-Vit bana Blodan 1 ordförande 2017-10-05 21:56
Tommy Stenvi Gotlands 3-dagars, etapp 1, 2 Tommy 2017-07-15 22:15
Arvid Roos Uppsala Möte, lång 1 Helena 2017-04-23 20:10
Pia Ocvirk Easter4 2017 - Day 3 1 Helena 2017-04-19 23:35
Arvid Roos Måsenstafetten 3 Annette Roos 2017-03-27 19:18
Pia Ocvirk MOC 2017 - Day 2 1 Helena 2017-03-14 12:41
Stefan Lund OK Pan 2 atvarana 2017-03-13 00:12
Per-Erik Wåhlberg ABOM Sprint 1 TWå 2017-03-10 20:34
Albin Ridefelt O-intervaller Playitas (1) 1 Zerbembasqwibo 2017-01-26 21:09
Per-Erik Wåhlberg Lucialöpet 1 Paul Norén 2017-01-12 17:31
Tommy Stenvi Sylvestersprinten 2016, Länna IF 1 Helena G 2016-12-31 23:40
Pia Ocvirk MOV 2016 - Stage 2 (Venice) 2 Pia Ocvirk 2016-12-11 18:42
Albin Ridefelt O-intervaller 1 JO 2016-08-03 00:58
Linus Mood VM Sprint MTBO 1 Joakim 2016-07-26 09:31
Albin Ridefelt Blå Port Deluxe 1 rossmaxmo 2016-07-21 20:43
Rassmus Andersson Brunbild tjäderleksbergen 1 bertil m 2016-07-08 22:20
Albin Ridefelt MiniMedelx2 1 Bettan 2016-07-07 13:30
Johan Hamelius Glidarpass 1 Albin 2016-06-29 11:08
Per-Erik Wåhlberg Sprint-DM 2 pewa 2016-06-27 20:51
Tommy Stenvi Öppna Salaortsmästerskapen H45 1 Per G 2016-06-20 12:26
Arvid Roos Ösa-träffen Dag 3 1 Helena 2016-06-06 22:42
Arvid Roos Ösa-träffen Dag 1 1 Helena 2016-06-06 22:36
Arvid Roos Ösa-träffen Dag 2 1 Helena 2016-06-06 22:35
Arvid Roos U-ringen Etapp 2 2 Arvid 2016-05-29 21:49